![]() |
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس |
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس جاءت على النحو التالي:
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 2,029 جنيه | $65.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 1,860 جنيه | $60.11 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,776 جنيه | $57.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1,522 جنيه | $49.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,184 جنيه | $38.25 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,015 جنيه | $32.78 |
سعر الذهب عيار 9 | 760.99 جنيه | $24.59 |
اسعار أوقية الذهب | 63,111 جنيه | $2,039 |
اسعار جنيه الذهب | 14,205 جنيه | $458.99 |
اسعار كيلو الذهب | 2,029,297 جنيه | $65,569 |
اترك تعليقا