![]() |
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد - التريند اليوم |
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد جاءت على النحو التالي:
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 19.63 دينار | $64.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 17.99 دينار | $58.70 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.17 دينار | $56.04 |
اسعار الذهب عيار 18 | 14.72 دينار | $48.03 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.45 دينار | $37.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 9.81 دينار | $32.02 |
اسعار أوقية الذهب | 610.43 دينار | $1,992 |
اسعار جنيه الذهب | 137.40 دينار | $448.28 |
اسعار كيلو الذهب | 19,628 دينار | $64,039 |
اترك تعليقا